Det er lov å få med seg alle fordlene som
J. Weiberg Kunde!
HJEM
NYHETER
WEBSHOP
VOLVO PENTA
GENERATORER
SERVICE
OM OSS
More
78–88 kVA (62–70 kWe) at 1500 rpm 50 Hz/400V,
85–93 kVA (68–74 kWe) at 1800 rpm 60 Hz/440V
149–163 kVA (119–130 kWe) at 1500 rpm 50 Hz/400V,
156–174 kVA (125–139 kWe) at 1800 rpm 60 Hz/440V
108 kVA (86 kWe) at 1500 rpm 50 Hz/400V,
110–116 kVA (88–93 kWe) at 1800 rpm 60 Hz/440V
310–415 kVA (248–332 kWe) at 1500rpm 50Hz/400V,
375–475 kVA (300–380 kWe) at 1800rpm 60Hz/440V
88–135 kVA (70–108 kWe) at 1500 rpm 50 Hz/400V,
110–143 kVA (88–114 kWe) at 1800 rpm 60 Hz/440V
415–525 kVA (332–420 kWe) at 1500rpm
50Hz/400V,
488–596 kVA (390–477 kWe) at 1800rpm 60Hz/440V